News Details:
A próxima lista de Classificação das Partidas Ranqueadas chegou!
Start Time: 2025-11-19 14:30:00 (JST) ~ End Time: 2025-11-21 15:00:00 (JST)
É hora de anunciar as Classificações da próxima Temporada de "Partidas Ranqueadas" e "Batalhas do Tesouro".
As próximas Classificações serão válidas por duas Temporadas a partir das Partidas Ranqueadas que começarão em 2025/11/21 18:00.
É um sistema em que os personagens são fortalecidos de acordo com sua taxa de uso nas Partidas Ranqueadas.
Cada Classificação concede diferentes Bônus de Fortalecimento.
Verifique a Classificação dos seus personagens antes de enfrentar uma "Partida Ranqueada" ou "Batalha do Tesouro"!
Personagens na Classificação " em Destaque" permanecerão nela por quatro Temporadas consecutivas e sairão na próxima atualização de Classificação.
Depois disso, os personagens irão para as Classificações correspondentes às suas taxas de uso.
*Shallot sempre estará na "Classificação S".
*Os personagens não listados acima estão na "Classificação C".
*Personagens não-elegíveis para o Despertar ZENKAI recebem a mesma quantidade de efeito aplicada aos personagens antes do Despertar ZENKAI.
Esperamos que vocês continuem se divertindo com "DRAGON BALL LEGENDS".
Equipe de Administração "DRAGON BALL LEGENDS"
As próximas Classificações serão válidas por duas Temporadas a partir das Partidas Ranqueadas que começarão em 2025/11/21 18:00.
Classificação
É um sistema em que os personagens são fortalecidos de acordo com sua taxa de uso nas Partidas Ranqueadas.
Cada Classificação concede diferentes Bônus de Fortalecimento.
Verifique a Classificação dos seus personagens antes de enfrentar uma "Partida Ranqueada" ou "Batalha do Tesouro"!
Classificação: "em Destaque"
A Classificação "em Destaque" não é baseada na taxa de uso de personagens. Em vez disso, esta Classificação inclui novos personagens, personagens que foram adicionados ao jogo durante a Temporada ou que ganharam um Despertar ZENKAI.Personagens na Classificação " em Destaque" permanecerão nela por quatro Temporadas consecutivas e sairão na próxima atualização de Classificação.
Depois disso, os personagens irão para as Classificações correspondentes às suas taxas de uso.
Lista de Classificação
| em Destaque | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gohan Super Saiyajin (DBL31-01S) | AMA | ||||||
| Vegetto Super Saiyajin Blue (DBL35-02S) | ROX | ||||||
| Bojack (DBL36-03S) | VML | ||||||
| Zamasu: Goku Black (Assist.) (DBL41-04S) | VRD | ||||||
| Androide 13 (DBL87-02S) | AZL | ||||||
| Androide 14 & Androide 15 (DBL87-03S) | VRD & AMA | ||||||
| Zamasu Fundido (Corrompido) (DBL88-01U) | ROX | ||||||
| Goku (DBL88-02S) | VRD | ||||||
| Gohan Super Saiyajin (Jovem) (DBL88-03S) | VML | ||||||
| Trunks Super Saiyajin (Adolescente) (DBL-EVT-102S) | AZL | ||||||
| Goten Super Saiyajin (Criança) (DBL-EVT-103S) | ROX | ||||||
| Classificação Z | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahha (DBL00-02) | AZL | ||||||
| Saiyajin de Vermelho (DBL00-03) | VML | ||||||
| Piccolo (DBL01-07S) | VRD | ||||||
| Paikuhan (DBL01-16S) | AMA | ||||||
| Broly Lendário Super Saiyajin (DBL01-35S) | AZL | ||||||
| Gohan (Criança) (DBL01-36S) | AMA | ||||||
| Vegeta Super Saiyajin (DBL02-01S) | VML | ||||||
| Trunks Super Saiyajin (Adolescente) (DBL02-02S) | VML | ||||||
| Goku (DBL02-11S) | ROX | ||||||
| Kuririn (DBL03-03S) | AZL | ||||||
| Androide 17 (DBL03-05S) | ROX | ||||||
| Androide 18 (DBL03-06S) | AMA | ||||||
| Bardock (DBL03-10S) | VRD | ||||||
| Freeza Primeira Forma (DBL03-13S) | AZL | ||||||
| Super Trunks (DBL03-15S) | VRD | ||||||
| Goku Super Saiyajin (DBL04-01S) | VRD | ||||||
| Cell Forma Perfeita (DBL04-04S) | VML | ||||||
| Goku Super Saiyajin (DBL04-10S) | AZL | ||||||
| Goten Super Saiyajin (Criança) (DBL05-01S) | VRD | ||||||
| Trunks Super Saiyajin (Criança) (DBL05-03S) | AMA | ||||||
| Piccolo (Fundido com Kami-Sama) (DBL05-05S) | AZL | ||||||
| Mr. Satan Campeão Mundial (DBL05-07S) | VML | ||||||
| Piccolo Daimaoh (DBL05-08S) | AMA | ||||||
| Super Janemba (DBL05-11S) | ROX | ||||||
| Gotenks Super Saiyajin (DBL06-01S) | ROX | ||||||
| Majin Boo (DBL06-06S) | VRD | ||||||
| Androide 18 (DBL06-10S) | AZL | ||||||
| Vegeta (DBL07-10S) | VRD | ||||||
| Deus da Destruição Bills (DBL07-11S) | VRD | ||||||
| Bojack (DBL08-13S) | AMA | ||||||
| Kyabe Super Saiyajin (DBL09-01S) | VRD | ||||||
| Caulifla Super Saiyajin 2 (DBL09-03S) | ROX | ||||||
| Kale Super Saiyajin (Fúria) (DBL09-04S) | VML | ||||||
| Videl (DBL09-07S) | AMA | ||||||
| Vegeta Super Saiyajin Deus (DBL09-09S) | AMA | ||||||
| Gohan Supremo (DBL10-02S) | VRD | ||||||
| Vegeta Super Saiyajin 2 (DBL10-03S) | ROX | ||||||
| Goku Super Saiyajin (DBL11-01S) | VRD | ||||||
| Vegeta Super Saiyajin (DBL11-02S) | AMA | ||||||
| Hyper Mega Rildo (DBL11-04S) | VML | ||||||
| Grande Saiyaman 2 (DBL11-06S) | VML | ||||||
| Ribrianne (DBL11-07S) | AZL | ||||||
| Super Boo (DBL11-09S) | ROX | ||||||
| Metal Coola (DBL12-02S) | VML | ||||||
| Gohan Super Saiyajin (Adolescente) (DBL12-05S) | AZL | ||||||
| Majin Boo (Gohan Supremo Absorvido) (DBL13-09S) | VRD | ||||||
| Androide 14 (DBL14-02S) | VRD | ||||||
| Trunks (Adolescente) (DBL14-04S) | ROX | ||||||
| Goku Black (DBL15-02S) | ROX | ||||||
| Bulma Coelhinha (Jovem) (DBL16-06S) | VRD | ||||||
| Androide 18 (DBL16-07S) | VML | ||||||
| Kakunsa (DBL16-08S) | ROX | ||||||
| Rozie (DBL16-09S) | AMA | ||||||
| Super 17 (DBL16-13S) | VRD | ||||||
| Gohan Super Saiyajin (Jovem) (DBL17-01S) | AMA | ||||||
| Bojack (Poder Total) (DBL17-03S) | ROX | ||||||
| Kid Boo (DBL17-06S) | VML | ||||||
| Coola (DBL18-03S) | ROX | ||||||
| Goku Super Saiyajin Deus (DBL20-05S) | ROX | ||||||
| Vegeta Super Saiyajin (DBL20-06S) | AZL | ||||||
| Baby Vegeta (DBL21-02S) | VRD | ||||||
| Bardock (DBL22-02S) | VML | ||||||
| Raditz (DBL22-04S) | VRD | ||||||
| Vegetto (DBL22-08S) | AMA | ||||||
| Broly: Chirai (Assist.) (DBL22-09S) | AZL | ||||||
| Gotenks Super Saiyajin (DBL23-04S) | VML | ||||||
| Trunks Super Saiyajin (Adolescente) (Fúria) (DBL24-05S) | AMA | ||||||
| Goku (Super Kaioken) (DBL24-13S) | VRD | ||||||
| Paikuhan (DBL24-15S) | VML | ||||||
| Goku Super Saiyajin Blue (DBL25-04S) | VML | ||||||
| Goku Super Saiyajin (DBL25-07S) | VRD | ||||||
| Tullece (DBL25-08S) | AMA | ||||||
| Gohan (Adolescente) (DBL26-02S) | AZL | ||||||
| Super Boo (Gotenks Absorvido) (DBL26-03S) | AZL | ||||||
| Goten (Criança) (DBL27-02S) | AMA | ||||||
| Trunks (Criança) (DBL27-03S) | VRD | ||||||
| Grande Saiyaman 1 e 2 (Assist.) (DBL27-05S) | VML | ||||||
| Lavenda (DBL28-02S) | ROX | ||||||
| Basil (DBL28-03S) | AZL | ||||||
| Deus da Destruição Champa (DBL28-05S) | AMA | ||||||
| Vegeta Super Saiyajin (DBL29-01S) | ROX | ||||||
| Metal Coola (DBL29-02S) | VRD | ||||||
| Toppo (DBL29-07S) | AZL | ||||||
| Dyspo (DBL29-08S) | VML | ||||||
| Vegeta (DBL32-01S) | AMA | ||||||
| Piccolo Daimaoh (Velho) (DBL32-04S) | ROX | ||||||
| Hit (DBL33-04S) | ROX | ||||||
| Androide 17 (DBL34-03S) | AMA | ||||||
| San Shenlong (DBL35-03S) | AZL | ||||||
| Kefla Super Saiyajin 2 (DBL35-10S) | VML | ||||||
| Trunks Super Saiyajin (Adolescente) (DBL36-02S) | VRD | ||||||
| Super Oob (DBL37-04S) | AMA | ||||||
| Caulifla Super Saiyajin 2: Kale (Assist.) (DBL38-04S) | AMA | ||||||
| Nappa (DBL39-04S) | AZL | ||||||
| Piccolo (Fusão com Nail) (DBL40-04S) | VML | ||||||
| Vegeta Super Saiyajin (DBL47-02S) | AZL | ||||||
| Tenshinhan (DBL49-02S) | AZL | ||||||
| Mecha Freeza (DBL50-02S) | ROX | ||||||
| Goku (DBL-EVT-00S) | AZL | ||||||
| Broly (Fúria) (DBL-EVT-02S) | VML | ||||||
| Trunks (Jovem) (DBL-EVT-03S) | AZL | ||||||
| Gotenks (DBL-EVT-04S) | VRD | ||||||
| Grande Saiyaman 1 (DBL-EVT-05S) | ROX | ||||||
| Goku Super Saiyajin (DBL-EVT-08S) | VML | ||||||
| Piccolo (Fundido com Kami-Sama) (DBL-EVT-09S) | AMA | ||||||
| Goku Ginyu (DBL-EVT-10S) | VML | ||||||
| Nappa (Adolescente) (DBL-EVT-11S) | ROX | ||||||
| Gohan Saiyajin (Adolescente) (DBL-EVT-12S) | VRD | ||||||
| Vegeta (DBL-EVT-15S) | VML | ||||||
| Goku Super Saiyajin (DBL-EVT-19S) | AMA | ||||||
| Goku Super Saiyajin 2 (DBL-EVT-20S) | AZL | ||||||
| Goku Super Saiyajin 3 (DBL-EVT-21S) | AMA | ||||||
| Broly Lendário Super Saiyajin (DBL-EVT-30S) | ROX | ||||||
| Kid Boo (DBL-EVT-37S) | VRD | ||||||
| Goku (DBL-EVT-40S) | ROX | ||||||
| Freeza Primeira Forma (DBL-EVT-41S) | VRD | ||||||
| Androide 18 (DBL-EVT-43S) | VRD | ||||||
| Vegeta Super Saiyajin Blue (DBL-EVT-45S) | AZL | ||||||
| Trunks Super Saiyajin (Adolescente) (DBL-EVT-46S) | AMA | ||||||
| Goku (DBL-EVT-47S) | ROX | ||||||
| Kuririn (DBL-EVT-48S) | AMA | ||||||
| Tenshinhan (DBL-EVT-49S) | VRD | ||||||
| Cell Forma Perfeita (DBL-EVT-56S) | AMA | ||||||
| Metal Coola (DBL-EVT-57S) | AZL | ||||||
| Super 17 (DBL-EVT-58S) | AMA | ||||||
| Super Boo (DBL-EVT-65S) | ROX | ||||||
| Vegeta Super Saiyajin Blue (DBL-EVT-67S) | VRD | ||||||
| Coola Forma Final (DBL-EVT-68S) | VRD | ||||||
| Tapion (DBL-EVT-74S) | ROX | ||||||
| Gohan Super Saiyajin (Jovem) (DBL-EVT-75S) | AZL | ||||||
| Piccolo Exército Red Ribbon (DBL-EVT-76S) | ROX | ||||||
| Freeza Forma Final (DBL-EVT-77S) | VRD | ||||||
| Whis (DBL-EVT-82S) | ROX | ||||||
| Bulma (Jovem) (DBL-EVT-THX1000) | ROX | ||||||
| Kuririn (DBL01-33E) | VML | ||||||
| Vegeta (DBL01-39E) | VRD | ||||||
| Trunks (Adolescente) (DBL02-03E) | AMA | ||||||
| Androide 19 (DBL02-07E) | VML | ||||||
| Vegeta (DBL02-12E) | VML | ||||||
| Tullece (DBL02-14E) | VRD | ||||||
| Androide 18 (DBL03-07E) | VRD | ||||||
| Kyabe (DBL03-11E) | VRD | ||||||
| Mestre Kame (DBL04-13E) | ROX | ||||||
| Goten (Criança) (DBL05-02E) | AZL | ||||||
| Trunks (Criança) (DBL05-04E) | AZL | ||||||
| Piccolo Daimaoh (DBL05-09E) | ROX | ||||||
| Gohan (Jovem) (DBL06-03E) | VML | ||||||
| Cell Jr. (DBL06-05E) | AMA | ||||||
| Vegeta Super Saiyajin (DBL07-02E) | ROX | ||||||
| Coola (DBL07-06E) | AZL | ||||||
| Toma (DBL08-08E) | ROX | ||||||
| Sauza (DBL08-11E) | ROX | ||||||
| Caulifla (DBL09-02E) | VML | ||||||
| Vegeta Super Saiyajin (DBL10-04E) | AZL | ||||||
| Trunks (Adolescente) (DBL10-07E) | ROX | ||||||
| Trunks (DBL11-03E) | VRD | ||||||
| Super Namekuseijin Slug (DBL11-10E) | AMA | ||||||
| Rikum (DBL14-06E) | AZL | ||||||
| Boter (DBL14-07E) | AMA | ||||||
| Jiece (DBL14-08E) | VML | ||||||
| Gurdo (DBL14-09E) | VRD | ||||||
| Ginyu (DBL14-10E) | ROX | ||||||
| Bojack (DBL15-03E) | VRD | ||||||
| Zangya (DBL15-04E) | AZL | ||||||
| Gohan (Criança) (DBL16-11E) | AMA | ||||||
| Super Boo (DBL19-04E) | VML | ||||||
| Hyper Mega Rildo (DBL19-09E) | AMA | ||||||
| Cell Forma Perfeita (DBL23-03E) | ROX | ||||||
| Super Vegeta (DBL24-04E) | VRD | ||||||
| Super Trunks (DBL24-06E) | ROX | ||||||
| Goku (Criança) (DBL24-14E) | AZL | ||||||
| Hit (DBL25-06E) | VML | ||||||
| Goku Super Saiyajin 2 (DBL26-05E) | ROX | ||||||
| Gohan (Criança) (DBL27-01E) | ROX | ||||||
| Kakunsa (DBL28-04E) | VRD | ||||||
| Rozie (DBL28-07E) | VML | ||||||
| Bojack (Poder Total) (DBL29-03E) | AMA | ||||||
| Broly (DBL30-04E) | AMA | ||||||
| Trunks (Jovem) (DBL32-03E) | VRD | ||||||
| Baby Vegeta (DBL34-05E) | AZL | ||||||
| Bido (DBL36-06E) | ROX | ||||||
| Goku Super Saiyajin (DBL37-01E) | VRD | ||||||
| Mai (DBL41-06E) | VML | ||||||
| Dyspo (DBL44-04E) | VRD | ||||||
| Chaos (DBL01-14H) | VRD | ||||||
| Vegeta (DBL01-18H) | AZL | ||||||
| Nappa (DBL01-20H) | AMA | ||||||
| Saibaiman (DBL01-23H) | AMA | ||||||
| Zarbon (DBL01-25H) | VRD | ||||||
| Dodoria (DBL01-26H) | VML | ||||||
| Rikum (DBL01-27H) | VML | ||||||
| Boter (DBL01-29H) | AZL | ||||||
| Saibaiman (DBL02-06H) | ROX | ||||||
| Androide 20 (DBL02-10H) | ROX | ||||||
| Kyabe (DBL03-12H) | AZL | ||||||
| Cell Segunda Forma (DBL04-03H) | AZL | ||||||
| Goku Super Saiyajin (DBL06-02H) | ROX | ||||||
| Kuririn (DBL06-04H) | AZL | ||||||
| Classificação S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giblet (DBL00-04) | VML | ||||||
| Goku Super Saiyajin (DBL01-04S) | VML | ||||||
| Pan (DBL01-05S) | AZL | ||||||
| Vegeta (DBL01-17S) | ROX | ||||||
| Freeza Forma Final (DBL01-41S) | AMA | ||||||
| Ginyu (DBL01-44S) | VRD | ||||||
| Tullece (DBL02-13S) | ROX | ||||||
| Super Vegeta (DBL03-14S) | AMA | ||||||
| Gohan Super Saiyajin 2 (Jovem) (DBL04-11S) | ROX | ||||||
| Androide 16 (DBL05-06S) | VRD | ||||||
| Dabura Rei das Trevas (DBL06-07S) | AZL | ||||||
| Goku Super Saiyajin 3 (DBL06-11S) | ROX | ||||||
| Goku Black (DBL06-13S) | AMA | ||||||
| Goku Super Saiyajin 2 (DBL07-01S) | AMA | ||||||
| Chilled (DBL07-05S) | ROX | ||||||
| Broly Super Saiyajin (DBL07-07S) | ROX | ||||||
| Goku (DBL07-08S) | AZL | ||||||
| Goku Super Saiyajin Deus (DBL07-09S) | VML | ||||||
| Trunks Super Saiyajin 2 (Adolescente) (DBL08-02S) | AZL | ||||||
| Coola Forma Final (DBL08-10S) | AZL | ||||||
| Bulma (Jovem) (DBL09-05S) | AZL | ||||||
| Chichi (DBL09-06S) | VRD | ||||||
| Super Namekuseijin Slug (DBL10-10S) | AZL | ||||||
| Gogeta (DBL10-11S) | AZL | ||||||
| Gotenks Super Saiyajin 3 (DBL11-08S) | AMA | ||||||
| Broly Lendário Super Saiyajin (DBL12-01S) | VRD | ||||||
| Goku Super Saiyajin (DBL12-04S) | AMA | ||||||
| Goten Super Saiyajin (Criança) (DBL12-06S) | ROX | ||||||
| Super Vegetto (DBL13-03S) | ROX | ||||||
| Vegeta (DBL14-01S) | AZL | ||||||
| Androide 15 (DBL14-03S) | ROX | ||||||
| Androide 13 (DBL14-05S) | AZL | ||||||
| Gohan (DBL15-01S) | VRD | ||||||
| Freeza Forma Final (Poder Total) (DBL15-06S) | AMA | ||||||
| Goku Super Saiyajin Blue (DBL15-07S) | AMA | ||||||
| Hit (DBL15-08S) | AMA | ||||||
| Goku (DBL16-01S) | VRD | ||||||
| Super Androide 13 (DBL16-02S) | VML | ||||||
| Freeza Forma Final (DBL18-01S) | VML | ||||||
| Vegeta Super Saiyajin Blue (DBL18-05S) | VRD | ||||||
| Tapion (DBL19-03S) | VML | ||||||
| Super Baby 2 (DBL19-08S) | AZL | ||||||
| Super Gogeta (DBL20-01S) | VRD | ||||||
| Super Janemba (DBL20-02S) | VML | ||||||
| Androide 21 (Maligna) (DBL21-05S) | ROX | ||||||
| Piccolo (DBL22-03S) | AMA | ||||||
| Trunks Super Saiyajin (Adolescente) (DBL23-01S) | VML | ||||||
| Kefla Super Saiyajin 2 (DBL23-05S) | VRD | ||||||
| Goku Super Saiyajin 4 (Poder Máximo) (DBL24-03S) | VRD | ||||||
| Vegeta (DBL26-06S) | AZL | ||||||
| Goku Black (DBL27-06S) | VRD | ||||||
| Bergamo (DBL28-01S) | VML | ||||||
| Vados (DBL28-06S) | VRD | ||||||
| Jiren (DBL29-06S) | VRD | ||||||
| Goku Super Saiyajin Blue (DBL33-03S) | AZL | ||||||
| Vegeta Super Saiyajin Blue (Evolução) (DBL38-01S) | AMA | ||||||
| Deus da Destruição Toppo (DBL38-03S) | VRD | ||||||
| Goku Super Saiyajin (DBL40-03S) | AMA | ||||||
| Broly (DBL41-03S) | VRD | ||||||
| Deus da Destruição Bills (DBL44-02S) | AZL | ||||||
| Golden Freeza (DBL45-02S) | VRD | ||||||
| Gamma 1 (DBL46-03S) | VRD | ||||||
| Gamma 2 (DBL46-04S) | AZL | ||||||
| Piccolo (Liberação do Poder Latente) (DBL52-03S) | ROX | ||||||
| Trunks Super Saiyajin (Adolescente) (DBL57-02S) | ROX | ||||||
| Caway (DBL59-05S) | VRD | ||||||
| Gohan Super Saiyajin (Jovem) (DBL61-02S) | VRD | ||||||
| Mestre Kame (DBL63-02S) | AMA | ||||||
| Gotenks (DBL65-03S) | AMA | ||||||
| Golden Freeza (DBL65-04S) | AMA | ||||||
| Pan: Trunks & Gill (Assist.) (DBL67-02S) | AMA | ||||||
| Baby Trunks (Parasita) (DBL69-02S) | VRD | ||||||
| Goku (DBL70-01S) | AMA | ||||||
| Daiz (DBL75-02S) | ROX | ||||||
| Amond (DBL75-03S) | VRD | ||||||
| Cacao (DBL75-04S) | VML | ||||||
| Rasin: Lakasei (Assist.) (DBL75-05S) | AMA | ||||||
| Majin Boo: Mr. Satan (Assist.) (DBL76-03S) | AMA | ||||||
| Videl (DBL78-03S) | AZL | ||||||
| Goku (Criança) (DBL-EVT-01S) | AMA | ||||||
| Yamcha (Taitans) (DBL-EVT-06S) | ROX | ||||||
| Vegetto (DBL-EVT-07S) | VML | ||||||
| Goku (DBL-EVT-18S) | VML | ||||||
| Goku Super Saiyajin Deus (DBL-EVT-22S) | VRD | ||||||
| Goku Super Saiyajin Blue (DBL-EVT-23S) | ROX | ||||||
| Vegeta (DBL-EVT-24U) | ROX | ||||||
| Goku Black Super Saiyajin Rosé (DBL-EVT-39S) | AMA | ||||||
| Gogeta Super Saiyajin (DBL-EVT-50S) | ROX | ||||||
| Majin Vegeta (DBL-EVT-51S) | ROX | ||||||
| Goku Super Saiyajin (DBL-EVT-59S) | VML | ||||||
| Zamasu Fundido (DBL-EVT-60S) | VRD | ||||||
| Broly Super Saiyajin (Poder Total) (DBL-EVT-61S) | AZL | ||||||
| Kefla Super Saiyajin 2 (DBL-EVT-62S) | ROX | ||||||
| Trunks Super Saiyajin 2 (Adolescente) (DBL-EVT-63S) | AZL | ||||||
| Pui Pui (DBL-EVT-64S) | VRD | ||||||
| Gohan Supremo (DBL-EVT-66S) | AMA | ||||||
| Androide 13 (DBL-EVT-69S) | AZL | ||||||
| Goku Black (DBL-EVT-70S) | VML | ||||||
| Androide 18 (DBL-EVT-71S) | VML | ||||||
| Goku (DBL-EVT-72S) | AMA | ||||||
| Piccolo Daimaoh (DBL-EVT-73S) | VRD | ||||||
| Deus da Destruição Bills (DBL-EVT-78S) | AZL | ||||||
| Cell Forma Inicial (DBL-EVT-79S) | AMA | ||||||
| Broly (Fúria) (DBL-EVT-80S) | AZL | ||||||
| Raditz (DBL-EVT-81S) | VML | ||||||
| Bulma (Jovem) (DBL-EVT-84S) | AZL | ||||||
| Goten Super Saiyajin (Criança) (DBL-EVT-85S) | ROX | ||||||
| Goku Super Saiyajin (DBL-EVT-86S) | AMA | ||||||
| Bojack (DBL-EVT-87S) | AZL | ||||||
| Goku Super Saiyajin 3 (DBL-EVT-88S) | ROX | ||||||
| Syn Shenlong (DBL-EVT-89S) | VML | ||||||
| Vegeta (DBL-EVT-91S) | VML | ||||||
| Yamcha (DBL01-38E) | VRD | ||||||
| Androide 20 (DBL02-09E) | AMA | ||||||
| Androide 17 (DBL03-16E) | VML | ||||||
| Cell Segunda Forma (DBL04-02E) | AZL | ||||||
| Bardock (DBL04-06E) | AMA | ||||||
| Dodoria (DBL04-09E) | VRD | ||||||
| Androide 16 (DBL06-09E) | AMA | ||||||
| Trunks Super Saiyajin (Adolescente) (DBL07-03E) | VRD | ||||||
| Gohan (DBL08-06E) | VRD | ||||||
| Pan (Abelha) (DBL08-07E) | VML | ||||||
| Mai (DBL09-08E) | ROX | ||||||
| Majin Boo (Maligno) (DBL10-05E) | AZL | ||||||
| Super Janemba (DBL13-08E) | AMA | ||||||
| Nail (DBL16-03E) | ROX | ||||||
| Zamasu (DBL16-05E) | VRD | ||||||
| Kuririn (DBL16-12E) | ROX | ||||||
| Shisami (DBL18-04E) | VRD | ||||||
| Chichi (DBL21-03E) | ROX | ||||||
| Gogeta (DBL24-02E) | VML | ||||||
| Syn Shenlong (DBL24-10E) | AZL | ||||||
| Kuririn (DBL25-01E) | ROX | ||||||
| Ribrianne (DBL27-07E) | AMA | ||||||
| Mestre Kame (DBL31-04E) | AZL | ||||||
| Goku Black (DBL34-02E) | AZL | ||||||
| Super 17 (DBL35-06E) | ROX | ||||||
| Goku Black Super Saiyajin Rosé (DBL35-09E) | AMA | ||||||
| Zangya (DBL36-04E) | AMA | ||||||
| Gohan Super Saiyajin 2 (Jovem) (DBL40-01E) | AZL | ||||||
| Freeza Forma Final (DBL41-05E) | VRD | ||||||
| Toppo (DBL44-03E) | AMA | ||||||
| Omega Shenlong (DBL53-04E) | AZL | ||||||
| Kale Super Saiyajin (Fúria) (DBL56-03E) | AZL | ||||||
| Bergamo (DBL56-04E) | ROX | ||||||
| Apur (DBL-EVT-25E) | ROX | ||||||
| Ramon (DBL-EVT-26E) | VRD | ||||||
| Nabana (DBL-EVT-28E) | AZL | ||||||
| Roberry (DBL-EVT-29E) | VML | ||||||
| Raspberry (DBL-EVT-52E) | VML | ||||||
| Navel (DBL-EVT-53E) | VRD | ||||||
| Monrei (DBL-EVT-54E) | AMA | ||||||
| Guprei (DBL-EVT-55E) | ROX | ||||||
| Gohan (Criança) (DBL01-06H) | VRD | ||||||
| Tenshinhan (DBL01-13H) | AZL | ||||||
| Jiece (DBL01-28H) | ROX | ||||||
| Gurdo (DBL01-30H) | AZL | ||||||
| Pan (DBL01-32H) | VRD | ||||||
| Freeza Segunda Forma (DBL01-42H) | VML | ||||||
| Ginyu (DBL01-45H) | VML | ||||||
| Frost Forma Final (DBL01-47H) | AMA | ||||||
| Jaco (DBL02-05H) | VRD | ||||||
| Tullece (DBL06-08H) | AZL | ||||||
| Nail (DBL16-04H) | VRD | ||||||
| Classificação A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coola (DBL02-15S) | VRD | ||||||
| Goku Super Saiyajin (DBL03-01S) | AMA | ||||||
| Majin Vegeta (DBL06-12S) | VML | ||||||
| Bardock Super Saiyajin (DBL07-04S) | AZL | ||||||
| Gohan Super Saiyajin (DBL08-01S) | AMA | ||||||
| Mai (DBL08-03S) | VRD | ||||||
| Goku Super Saiyajin 3 (DBL10-01S) | VML | ||||||
| Gohan Super Saiyajin 2 (Jovem) (DBL10-06S) | VML | ||||||
| Cell Perfeito (DBL10-09S) | AMA | ||||||
| Goku Super Saiyajin Blue (DBL13-01S) | AZL | ||||||
| Vegeta Super Saiyajin Blue (DBL13-02S) | ROX | ||||||
| Golden Freeza (DBL13-06S) | VRD | ||||||
| Goku (DBL15-05S) | AZL | ||||||
| Goku (DBL16-10S) | VML | ||||||
| Goku Super Saiyajin 3 (DBL17-05S) | VRD | ||||||
| Goku Black Super Saiyajin Rosé (DBL18-06S) | VML | ||||||
| Bardock (DBL19-01S) | AMA | ||||||
| Goku Super Saiyajin 4 (DBL19-05S) | ROX | ||||||
| Vegeta Super Saiyajin 4 (DBL19-07S) | VML | ||||||
| Syn Shenlong (DBL21-01S) | AMA | ||||||
| Freeza Primeira Forma (DBL22-05S) | ROX | ||||||
| Cell Forma Inicial (DBL23-02S) | VRD | ||||||
| Vegetto Super Saiyajin Blue (DBL24-01S) | AZL | ||||||
| Zamasu Fundido (DBL24-08S) | ROX | ||||||
| Omega Shenlong (DBL24-09S) | VML | ||||||
| Cell Forma Perfeita (DBL26-08S) | VML | ||||||
| Goku Instinto Superior (Presságio) (DBL29-04S) | ROX | ||||||
| Broly Super Saiyajin (Poder Total) (DBL30-03S) | AZL | ||||||
| Broly Super Saiyajin (DBL32-05S) | AMA | ||||||
| Trunks: Mai (Assist.) (DBL33-01S) | VML | ||||||
| Goku Super Saiyajin 4 (DBL34-01S) | AMA | ||||||
| Androide 18 (DBL34-04S) | AZL | ||||||
| Gogeta Super Saiyajin 4 (DBL35-01S) | VRD | ||||||
| Gohan Super Saiyajin (Jovem) (DBL36-01S) | ROX | ||||||
| Goku Super Saiyajin 3 (DBL37-03S) | AZL | ||||||
| Vegeta (DBL39-01S) | VML | ||||||
| Bardock (DBL43-01S) | AMA | ||||||
| Goku (Kaioken) (DBL43-04S) | VRD | ||||||
| Jiren (Poder Máximo) (DBL44-01S) | ROX | ||||||
| Goku Super Saiyajin Blue (Kaioken) (DBL45-01U) | AMA | ||||||
| Androide 17 & Androide 18 (DBL46-01S) | VML | ||||||
| Goku Instinto Superior (DBL47-01S) | VML | ||||||
| Goku Super Saiyajin 3 (DBL48-01S) | VRD | ||||||
| Tapion (DBL48-02S) | AMA | ||||||
| Majin Boo (Gohan Supremo Absorvido) (DBL49-03S) | VML | ||||||
| Goku Black (DBL50-03S) | AZL | ||||||
| Androide 17 (DBL53-03S) | ROX | ||||||
| Trunks Super Saiyajin 2 (Adolescente) & Vegeta Super Saiyajin Blue (DBL54-03S) | AMA | ||||||
| Zamasu (DBL54-04S) | AZL | ||||||
| Mestre Kame (DBL56-02S) | AMA | ||||||
| Cell Segunda Forma (DBL57-03S) | VML | ||||||
| Kid Boo (DBL58-03U) | AMA | ||||||
| Jiren (DBL59-04S) | AMA | ||||||
| Casseral (DBL59-06S) | VML | ||||||
| Gohan (DBL60-01S) | VML | ||||||
| Piccolo (Liberação do Poder Latente) (DBL60-02S) | VRD | ||||||
